Animal Crossing: New Horizons – Tous les poissons que vous pouvez attraper en septembre 2020
Passer la journée à regarder l'eau avec une canne à pêche à la main est une façon relaxante de passer le temps dans Animal Crossing: Nouveaux Horizons . Si vous êtes un pêcheur sérieux, vous devrez garder à l'esprit la période de l'année et l'hémisphère que vous avez sélectionné pour savoir quel poisson vous pouvez attraper dans Animal Crossing: New Horizons. C'est parce que l'heure réelle de la journée, ainsi que l'heure réelle de l'année, affectent ce qui se passe dans le jeu. Certains poissons n'apparaissent que pendant les mois d'hiver, ou ils peuvent n'apparaître qu'en été.
Pour vous aider à savoir quelles prises vous sont disponibles, nous avons dressé une liste de tous les poissons que vous pouvez attraper dans Animal Crossing: New Horizons ce mois-ci ainsi que des listes de poissons qui entreront et sortiront du jeu ce prochain mois. Nous avons également une liste des bugs que vous pouvez attraper ce mois-ci .
Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus
signification spirituelle du bourdonnement de l'oreille gauche
Hémisphère nord
coque transparente iphone 12 pro max
- Ce mois-ci Poisson
- Poisson en quittant à la fin du mois
- Poisson à venir le mois prochain
Hémisphère sud
- Ce mois-ci Poisson
- Poisson en quittant à la fin du mois
- Poisson à venir le mois prochain
Animal Crossing: Poissons New HorizonsHémisphère nord
Source : iPlus
Pour tous ceux qui ont leur jeu Animal Crossing: New Horizons dans l'hémisphère nord, voici les poissons que vous pourrez rencontrer ce mois-ci.
meilleur moniteur pour mac mini
Poisson de septembreHémisphère nord
Nom | Prix de la cloche | Taille de l'ombre | Lieu | Saisonnalité | Heures actives |
---|---|---|---|---|---|
Anchois | 200 cloches | Petit | Être | Toute l'année | 4h - 21h |
Poisson-ange | 3000 cloches | Petit | fleuve | Mai-Oct | 16h - 9h |
Arapaima | 10 000 cloches | Le plus grand | fleuve | juin-septembre | 16h - 9h |
Arowana | 10 000 cloches | Grande | fleuve | juin-septembre | 16h - 9h |
Mâchoire de couteau barrée | 5 000 cloches | Moyen | Être | mar - novembre | Toute la journée |
Barreleye | 12 000 cloches | Petit | Être | Toute l'année | 21h - 4h du matin |
Betta | 2500 cloches | Petit | fleuve | Mai-Oct | 9h-16h |
Basse noire | 400 cloches | Grande | fleuve | Toute l'année | Toute la journée |
Marlin bleu | 10 000 cloches | Le plus grand | Jetée | juillet-septembre, novembre-avril | Toute la journée |
crapet arlequin | 180 cloches | Petit | fleuve | Toute l'année | 9h-16h |
Poisson papillon | 1 000 cloches | Petit | Être | Avr-Sept | Toute la journée |
Carpe | 300 cloches | Grande | Étang | Toute l'année | Toute la journée |
Poisson-chat | 800 cloches | Grande | Étang | Mai-Oct | 16h-9h |
Carboniser | 3 800 cloches | Moyen | Rivière/Étang | mars-juin, sept-novembre | 16h-9h |
Saumon Cerise | 1 000 cloches | Moyen | fleuve | mars-juin, sept-novembre | Toute la journée |
Poisson clown | 650 cloches | Le plus petit | Être | Avr-Sept | Toute la journée |
cœlacanthe | 15 000 cloches | Le plus grand | Mer (jours de pluie) | Toute l'année | Toute la journée |
Écrevisse | 200 cloches | Petit | Étang | Avr-Sept | Toute la journée |
Carassin carassin | 160 cloches | Petit | fleuve | Toute l'année | Toute la journée |
naseux | 240 cloches | Moyen | fleuve | Toute l'année | 16h-9h |
d'or | 15 000 cloches | Le plus grand | fleuve | juin-septembre | de 4h à 21h |
Gobie d'eau douce | 400 cloches | Petit | fleuve | Toute l'année | 16h-9h |
Même | 6 000 cloches | Le plus grand | Étang | juin-septembre | 16h-9h |
Carangue géante | 4 500 cloches | Grande | Jetée | Mai-Oct | Toute la journée |
Truite dorée | 15 000 cloches | Moyen | Rivière (haut de falaise) | mars-juin, sept-novembre | 16h-9h |
Poisson rouge | 1 300 cloches | Le plus petit | Étang | Toute l'année | Toute la journée |
Grand requin blanc | 15 000 cloches | Le plus grand avec aileron | Être | juin-septembre | 16h-9h |
Guppy | 1 300 cloches | Le plus petit | fleuve | Avr-Nov | 9h-16h |
Requin-marteau | 8 000 cloches | Le plus grand avec aileron | Être | juin-septembre | 16h - 9h |
chinchard | 150 cloches | Petit | Être | Toute l'année | Toute la journée |
Roi Saumon | 1800 cloches | Le plus grand | Rivière (embouchure) | SEP | Toute la journée |
Koi | 4000 cloches | Grande | Étang | Toute l'année | 16h-9h |
Travail, travail | 6 000 cloches | Grande | Être | Mai-Oct | Toute la journée |
Crabe moyen | 2 000 cloches | Petit | fleuve | sept.-nov. | 16h-9h |
Murène | 2 000 cloches | Étroit | Être | août-octobre | Toute la journée |
Néon Tétra | 500 cloches | Le plus petit | fleuve | Avr-Nov | 9h-16h |
grignoter du poisson | 1 500 cloches | Petit | fleuve | mai-septembre | 9h-16h |
Poisson-lune de l'océan | 4000 cloches | Le plus grand avec aileron | Être | juillet-septembre | 4h-21h |
Flet olive | 800 cloches | Grande | Être | Toute l'année | Toute la journée |
Chub pâle | 160 cloches | Le plus petit | fleuve | Toute l'année | 9h-16h |
Brochet | 1800 cloches | Le plus grand | fleuve | sept.-déc. | Toute la journée |
Piranha | 2500 cloches | Petit | fleuve | juin-septembre | 9h-16h, 21h-4h |
Poisson rouge aux yeux écarquillés | 1 300 cloches | Le plus petit | Étang | Toute l'année | 9h-16h |
Poisson-globe | 250 cloches | Moyen | Être | juillet-septembre | Toute la journée |
Poisson arc-en-ciel | 800 cloches | Petit | fleuve | Mai-Oct | 9h-16h |
Poisson rouge ranchu | 4 500 cloches | Petit | Étang | Toute l'année | 9h-16h |
Rayon | 3000 cloches | Le plus grand | Être | août-novembre | 4h-21h |
Vivaneau | 3000 cloches | Grande | Être | Toute l'année | Toute la journée |
Anguille en ruban | 600 cloches | Étroit | Être | juin- octobre | Toute la journée |
Bichir sellé | 4000 cloches | Grande | fleuve | juin-septembre | 21h-4h |
Saumon | 700 cloches | Grande | Rivière (embouchure) | SEP | Toute la journée |
Vu le requin | 12 000 cloches | Le plus grand avec aileron | juin-septembre | 16h-9h | |
Loup de mer | 400 cloches | Le plus grand | Être | Toute l'année | Toute la journée |
hippocampe | 1 100 cloches | Le plus petit | Être | Avr-Nov | Toute la journée |
Tortue serpentine | 5 000 cloches | Le plus grand | fleuve | avr.-oct. | 9h-4h |
Tortue à carapace molle | 3 750 cloches | Grande | fleuve | août-septembre | 16h-9h |
Esturgeon | 10 000 cloches | Petit | Rivière (embouchure) | septembre-mars | Toute la journée |
Suckerfish | 1 500 cloches | Grand avec aileron | Être | juin-septembre | Toute la journée |
Poisson chirurgien | 1 000 cloches | Petit | Être | Avr-Sept | Toute la journée |
Poisson doux | 900 cloches | Moyen | fleuve | juillet-septembre | Toute la journée |
Tilapia | 800 cloches | Moyen | fleuve | juin-octobre | Toute la journée |
Requin baleine | 13 000 cloches | Le plus grand avec aileron | Être | juin-septembre | Toute la journée |
Dinde zébrée | 500 cloches | Moyen | Être | Avr-Nov | Toute la journée |
Départ du poisson fin septembreHémisphère nord
Nom | Prix de la cloche | Taille de l'ombre | Lieu | Saisonnalité | Heures actives |
---|---|---|---|---|---|
Arapaima | 10 000 cloches | Le plus grand | fleuve | juin-septembre | 16h - 9h |
Arowana | 10 000 cloches | Grande | fleuve | juin-septembre | 16h - 9h |
Marlin bleu | 10 000 cloches | Le plus grand | Jetée | juillet-septembre, novembre-avril | Toute la journée |
Poisson papillon | 1 000 cloches | Petit | Être | Avr-Sept | Toute la journée |
Poisson clown | 650 cloches | Le plus petit | Être | Avr-Sept | Toute la journée |
Écrevisse | 200 cloches | Petit | Étang | Avr-Sept | Toute la journée |
d'or | 15 000 cloches | Le plus grand | fleuve | juin-septembre | de 4h à 21h |
Même | 6 000 cloches | Le plus grand | Étang | juin-septembre | 16h-9h |
Grand requin blanc | 15 000 cloches | Le plus grand avec aileron | Être | juin-septembre | 16h-9h |
Requin-marteau | 8 000 cloches | Le plus grand avec aileron | Être | juin-septembre | 16h - 9h |
Roi Saumon | 1800 cloches | Le plus grand | Rivière (embouchure) | SEP | Toute la journée |
grignoter du poisson | 1 500 cloches | Petit | fleuve | mai-septembre | 9h-16h |
Poisson-lune de l'océan | 4000 cloches | Le plus grand avec aileron | Être | juillet-septembre | 4h-21h |
Piranha | 2500 cloches | Petit | fleuve | juin-septembre | 9h-16h, 21h-4h |
Poisson-globe | 250 cloches | Moyen | Être | juillet-septembre | Toute la journée |
Bichir sellé | 4000 cloches | Grande | fleuve | juin-septembre | 21h-4h |
Saumon | 700 cloches | Grande | Rivière (embouchure) | SEP | Toute la journée |
Vu le requin | 12 000 cloches | Le plus grand avec aileron | juin-septembre | 16h-9h | |
Tortue à carapace molle | 3 750 cloches | Grande | fleuve | août-septembre | 16h-9h |
Suckerfish | 1 500 cloches | Grand avec aileron | Être | juin-septembre | Toute la journée |
Poisson chirurgien | 1 000 cloches | Petit | Être | Avr-Sept | Toute la journée |
Poisson doux | 900 cloches | Moyen | fleuve | juillet-septembre | Toute la journée |
Requin baleine | 13 000 cloches | Le plus grand avec aileron | Être | juin-septembre | Toute la journée |
Poisson à venir le mois prochain en octobreHémisphère nord
Nom | Prix de la cloche | Taille de l'ombre | Lieu | Saisonnalité | Heures actives |
---|---|---|---|---|---|
Touche | 300 cloches | Moyen | Être | octobre-avril | Toute la journée |
Perchaude | 300 cloches | Moyen | fleuve | octobre-mars | Toute la journée |
Animal Crossing: Poissons New HorizonsHémisphère sud
Source : iPlus
Pour tous ceux qui ont leur jeu Animal Crossing: New Horizons dans l'hémisphère sud, voici les poissons que vous pourrez rencontrer ce mois-ci.
Poisson de septembreHémisphère sud
Nom | Prix de la cloche | Taille de l'ombre | Lieu | Saisonnalité | Heures actives |
---|---|---|---|---|---|
Anchois | 200 cloches | Petit | Être | Toute l'année | 4h - 21h |
Mâchoire de couteau barrée | 5 000 cloches | Moyen | Être | septembre-mai | Toute la journée |
Barreleye | 12 000 cloches | Petit | Être | Toute l'année | 21h - 4h du matin |
Betta | 2500 cloches | Petit | fleuve | mai-septembre | 9h-16h |
Amer | 900 cloches | Le plus petit | fleuve | mai-septembre | Toute la journée |
Basse noire | 400 cloches | Grande | fleuve | Toute l'année | Toute la journée |
Marlin bleu | 10 000 cloches | Le plus grand | Jetée | janvier-mars, mai-novembre | Toute la journée |
crapet arlequin | 180 cloches | Petit | fleuve | Toute l'année | 9h-16h |
Carpe | 300 cloches | Grande | Étang | Toute l'année | Toute la journée |
Carboniser | 3 800 cloches | Moyen | Rivière/Étang | mars-mai, sept-déc | 16h-9h |
Saumon Cerise | 1 000 cloches | Moyen | fleuve | mars-mai, sept-déc | Toute la journée |
cœlacanthe | 15 000 cloches | Le plus grand | Mer (jours de pluie) | Toute l'année | Toute la journée |
Carassin carassin | 160 cloches | Petit | fleuve | Toute l'année | Toute la journée |
Touche | 300 cloches | Moyen | Être | avr.-oct. | Toute la journée |
naseux | 240 cloches | Moyen | fleuve | Toute l'année | 16h-9h |
Poisson de football | 2500 cloches | Grande | Être | mai-septembre | 16h-9h |
Gobie d'eau douce | 400 cloches | Petit | fleuve | Toute l'année | 16h-9h |
Truite dorée | 15 000 cloches | Moyen | Rivière (haut de falaise) | mars-mai, sept-déc | 16h-9h |
Poisson rouge | 1 300 cloches | Le plus petit | Étang | Toute l'année | Toute la journée |
chinchard | 150 cloches | Petit | Être | Toute l'année | Toute la journée |
Koi | 4000 cloches | Grande | Étang | Toute l'année | 16h-9h |
Loche | 400 cloches | Petit | fleuve | sept.-nov. | Toute la journée |
Oarfish | 9 000 cloches | Le plus grand | Être | juin-novembre | Toute la journée |
Flet olive | 800 cloches | Grande | Être | Toute l'année | Toute la journée |
Chub pâle | 160 cloches | Le plus petit | fleuve | Toute l'année | 9h-16h |
Poisson rouge aux yeux écarquillés | 1 300 cloches | Le plus petit | Étang | Toute l'année | 9h-16h |
Poisson rouge ranchu | 4 500 cloches | Petit | Étang | Toute l'année | 9h-16h |
Vivaneau | 3000 cloches | Grande | Être | Toute l'année | Toute la journée |
Loup de mer | 400 cloches | Le plus grand | Être | Toute l'année | Toute la journée |
Papillon de mer | 1 000 cloches | Le plus petit | Être | juin-septembre | Toute la journée |
Poisson filaire | 15 000 cloches | Le plus grand | Rivière (haut de falaise) | juin-septembre | 16h-9h |
Esturgeon | 10 000 cloches | Le plus grand | Rivière (embouchure) | mars-septembre | Toute la journée |
Têtard | 100 cloches | Le plus petit | Étang | septembre-janvier | Toute la journée |
Thon | 7 000 cloches | Le plus grand | Jetée | Mai-Oct | Toute la journée |
Perchaude | 300 cloches | Moyen | fleuve | Avr-Sept | Toute la journée |
Départ du poisson fin septembreHémisphère sud
Nom | Prix de la cloche | Taille de l'ombre | Lieu | Saisonnalité | Heures actives |
---|---|---|---|---|---|
Betta | 2500 cloches | Petit | fleuve | mai-septembre | 9h-16h |
Amer | 900 cloches | Le plus petit | fleuve | mai-septembre | Toute la journée |
Poisson de football | 2500 cloches | Grande | Être | mai-septembre | 16h-9h |
Papillon de mer | 1 000 cloches | Le plus petit | Être | juin-septembre | Toute la journée |
Poisson filaire | 15 000 cloches | Le plus grand | Rivière (haut de falaise) | juin-septembre | 16h-9h |
Esturgeon | 10 000 cloches | Le plus grand | Rivière (embouchure) | mars-septembre | Toute la journée |
Perchaude | 300 cloches | Moyen | fleuve | Avr-Sept | Toute la journée |
Poisson à venir le mois prochain en octobreHémisphère sud
Nom | Prix de la cloche | Taille de l'ombre | Lieu | Saisonnalité | Heures actives |
---|---|---|---|---|---|
Poisson papillon | 1 000 cloches | Petit | Être | octobre-mars | Toute la journée |
Poisson clown | 650 cloches | Le plus petit | Être | octobre-mars | Toute la journée |
Écrevisse | 200 cloches | Petit | Étang | octobre-mars | Toute la journée |
Guppy | 1 300 cloches | Le plus petit | fleuve | octobre-mai | 9h-16h |
Killifish | 300 cloches | Le plus petit | Étang | oct-fév | Toute la journée |
Néon Tétra | 500 cloches | Le plus petit | fleuve | octobre-mai | 9h-16h |
hippocampe | 1 100 cloches | Le plus petit | Être | octobre-mai | Toute la journée |
Tortue serpentine | 5 000 cloches | Le plus grand | fleuve | oct.-avr. | 9h-4h |
Poisson chirurgien | 1 000 cloches | Petit | Être | octobre-mars | Toute la journée |
Dinde zébrée | 500 cloches | Moyen | Être | octobre-mai | Toute la journée |
Parti pêcher
Ce sont tous les poissons que vous pouvez attraper dans Animal Crossing: New Horizons ce mois-ci, ainsi que les poissons qui arrivent et partent bientôt. Assurez-vous d'attraper tous ces poissons avant qu'ils ne disparaissent pendant un certain temps. J'espère que vous pourrez attraper beaucoup de poissons rares et fabriquer des tonnes de cloches.
Animal Crossing: Nouveaux Horizons
Principale
- Tenues Zelda pour Animal Crossing
- Comment gagner de l'argent rapidement
- Guide multijoueur
- Comment devenir les meilleurs amis
- Le NookPhone expliqué
- Qu'est-ce que NookLink ?
- Pouvez-vous jouer à Animal Crossing sur Nintendo Switch Lite ?
- Chaque amiibo Animal Crossing
- Meilleurs accessoires Animal Crossing Switch